Это аналог Airtable на Go
, TypeScript
и SvelteKit
.
Пока пусто :)
Это список технологий и библиотек/фреймворков, используемых в проекте:
Технология | Описание |
---|---|
Go | Backend-язык программирования |
TypeScript | Язык для типизированного JS |
PostgreSQL | Реляционная база данных |
RESTful API | Основной способ общения клиента и сервера |
WebSocket | Двусторонняя связь для real-time |
Vite | Быстрый сборщик для фронтенда |
Фреймворк | Описание |
---|---|
Gin | HTTP-фреймворк для Go |
SvelteKit | Полноценный фронтенд-фреймворк |
Tailwind CSS | Утилитарный CSS-фреймворк |
Библиотека | Назначение |
---|---|
Zod | Схемы и валидация на фронтенде |
axios | Библиотека для HTTP-клиентов |
GORM | ORM для работы с PostgreSQL в Go |
zerolog | Высокопроизводительный логгер для Go |
BurntSushi/toml | Парсер и генератор TOML-файлов |
joho/godotenv | Парсер dotenv-файлов |
pgx | PostgreSQL-драйвер с расширенными возможностями |
cors | Middleware для управления CORS в Gin |
bcrypt | Хэширование паролей |
jwt-go | Работа с JWT (JSON Web Token) |
.env
в корне проекта и добавить в него переменные окружения:DB_PASSWORD=<пароль_пользователя_бд>
JWT_SECRET=<секретный_ключ_для_jwt>
config.toml
в директорию backend/config/
. Об конфигурационном файле можно прочитать здесь.go mod tidy
go run main.go